Lys og lekker 3-roms hjørneleilighet i toppetasjen. Fra leiligheten er det flott utsikt og stor balkong. Leiligheten er bygd i 2006 og holder gjennomgående god standard. Boligen inneholder åpen stue/kjøkken løsning, to soverom av fin størrelse, fli slagt bad og entrè/ gang med arealeffektiv utnyttelse av plassen. Egen bod ved inngangsparti.I nærheten finner du dagligvarehandel, treningssenter, barnehage og bussforbindelse med hyppige avganger i rushtiden til UiT/UNN og sentrum. I området rundt Tomasjord er det flotte turterreng og andre aktiviteter som alpinanlegg og lysløype.Kvaliteter som kan nevnes:<ul><li>Parkering i p-kjeller</li><li>Topp- og hjørneleilighet</li><li>Fin utsikt</li><li>Stor balkong</li><li>God bodplass</li><li>2 soverom</li><li>Kabel-TV og internett inkludert i felleskostnader</li></ul>Ta kontakt for påmelding til visning.
Prisantydning: | 2 990 000,- |
Boligtype: | Leilighet |
Eierform: | Andel |
Felleskostnader pr mnd: | 5 070,- |
Fellesgjeld: | 275 419,- |
Primærrom: | 52m2 |
Bruksareal: | 52m2 |
Soverom: | 2 |
Byggeår: | 2006 |
Energimerking: | E |
Se full beskrivelse
Eiendom | Tomasjordnes 264 9024 Tomasjord 5. etasje |
Oppdragsnummer | 52-21-0013 |
Totalvurdering | Lys og lekker 3-roms hjørneleilighet i toppetasjen. Fra leiligheten er det flott utsikt og stor balkong. Leiligheten er bygd i 2006 og holder gjennomgående god standard. Boligen inneholder åpen stue/kjøkken løsning, to soverom av fin størrelse, flislagt bad og entré/ gang med arealeffektiv utnyttelse av plassen. Egen bod ved inngangsparti. I nærheten finner du dagligvarehandel, treningssenter, barnehage og bussforbindelse med hyppige avganger i rushtiden til UiT/UNN og sentrum. I området rundt Tomasjord er det flotte turterreng og andre aktiviteter som alpinanlegg og lysløype. Kvaliteter som kan nevnes: ?Parkering i p-kjeller ?Topp- og hjørneleilighet ?Fin utsikt ?Stor balkong ?2 soverom ?Kabel-TV og internett inkludert i felleskostnader |
Matrikkel | Gnr. 15 bnr. 1521 snr. 1, andelsnr. 60 i Stranden 121 Borettslag med orgnr. 913559932 i Tromsø kommune |
Beliggenhet | Boligen ligger fint til på Tomasjord med skole, barnehage, dagligvarehandel og treningssenter i umiddelbar nærhet. Det er gode bussforbindelser i området med hyppige avganger i rushtiden til UiT/UNN. Du finner også andre aktiviteter som lysløype og alpinanlegg i nærområdet. |
Adkomst | Adkomst fra offentlig veg. |
Tomt/beskaffenhet | Tomten er opparbeidet med asfalterte veger og grøntområder. |
Boligtype, og eierform | Borettslag Leilighet |
Byggeår | 2006 |
Areal | Primærrom: 52 kvm, Bruksareal: 52 kvm, Bruttoareal: 57 kvm Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod). Megler har ikke kontrollmålt arealene |
Antall rom (evt. senger) | Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3 |
Byggemåte | Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Betongfundamenter. Betongdekke mot garasjeanlegg. Asfaltert kjørebane og gruset biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Vertikal bæring av betongelementer og stålsøyler med dragere. Bindingsverk i fronter. Utvendig trepanel og fasadeplater. Horisontalskille/etasjeskillere av hulldekkeelementer. Terrassedekke av tre. Rekkverk av glass og aluminium. Dører og vinduer Vinduer av 2-lags energiglass. Innvendige glatte dører. Fabrikkmalt glatt entredør. Verandadør som skyvedør til terrasse. Lamellgardiner foran frontvinduer i stue. Takkonstruksjon m/tekking Flatt tak, antatt hulldekkeelementer. Tekket med papp. Opplysninger jfr. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 28.01.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Ferdigattest | Det foreligger ferdigattest datert 16.10.2012. |
Innhold | Inngår i P-rom: 5.etasje: Entré, dusj/wc/vaskerom, stue/kjøkken og 2 soverom. I tillegg er det en terrasse på 9 kvm. Opplysninger jfr. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 28.01.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Standard | Gulv: Parkett. Vegg: Malt strukturtapet. Himling: Malt flater/hulldekker. Kjøkken Innredning med glatte hvite fronter. Panelplate over benk. Integrert stekeovn og koketopp. Ventilator. Opplegg for oppvaskmaskin. Bad og vaskerom Dusj med forheng. Servant med underskap og speil. Veggmontert wc med innebygget cisterne. Opplegg for vaskemaskin. Badet er komplett flislagt. Avtrekk over himling. Downlights som grunnbelysning i himling. Fuktsvelling på innredning som vender mot dusj. Slukrist kan med fordel utbedres og underbygges. Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av badet. Øvrig Skjult elektrisk anlegg. Skap med automatsikringer. Vannfordelingsskap med rør i rør system. Mekanisk avtrekksanlegg, styres fra kjøkkenventilator. Opplysninger jfr. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 28.01.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Møblering/utstyr | Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon. |
Oppvarming | Vannbåren varme til radiatorer. Vannleveranse fra felles varmesentral. Gulvvarme på bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen. |
Parkering | Garasjeplass i felles parkeringskjeller. |
Tomten | Areal: 6 149 kvm, Eierform: Eiet tomt |
Vei, vann og avløp | Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett. |
Regulering | Boligen er regulert til boligformål ja. Reguleringsplan datert 18.01.2005. |
Sentrale lover | Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven. |
Økonomiske/formelle opplysninger | Borettslag: Stranden 121 Borettslag Andelsnummer: 60 Fellesutgifter: Kr. 5 070,- pr . Andel fellesgjeld: Kr. 275 419,-. Andel fellesformue: Kr. 49 346,-. Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 12136743188, DnB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 18.01.2021: 1.36% pa. Antall terminer til innfrielse: 111 Saldo per 18.01.2021: 31 179 990 Andel av saldo: 275 419 Første termin/første avdrag: 20.10.2018 ( siste termin 20.07.2048 ) Annuitetslån 30 år flytende rente 3 mnd NIBOR Boligselskapet har avtale om Garanterte Felleskostnader (sikringsordning og forskuttering av felleskostnader) Sikringsfondets tilbyder er: Klare Finans AS. Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. |
Vedtekter, regler, regnskap ol. | Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. |
Prisantydning | 2 990 000,- / Felleskostnader: 5 070,- |
Overtagelse | Avklares i forbindelse med budgivning. |
Oppgjør | Oppgjør mellom partene foretas av: Weboppgjør AS Pb. 2454, Drotningsvik 5834 Bergen. Tlf: 55 50 85 90 Fax: 55 50 85 99 Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen. |
Takst / tilstandsrapport | Takst utført av Svein Guttormsen den 28.01.21 |
Takster og verdier | Teknisk verdi 3 206 585,- ,- |
Formuesverdi | Formuesverdi primærbolig: 652 639,- Formuesverdi sekundærbolig: 2 349 500,- Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019. |
Kommunale avgifter | De kommunale avgiftene er inkludert i fellesutgiftene. |
Energiforbruk | Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter E Selger har oppgitt et strømforbruk på ca. 250-300 kr i mnd. |
Adgang til utleie | Boligen kan leies ut med godkjennelse fra styret. |
Borettslag | Stranden 121 Borettslag |
Formann borettslag | Tom-Vidar Salangli |
Fellesutgifter | Kr 5 070,- per mnd. Fellesutgiftene dekker blant annet: Kostnader knyttet til TV og internett, forsikring, energi og brensel, snøbrøyting, kommunale avgifter mv. Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte; Renter kr 277,- Grunnleie kr 3 675,- Avdrag kr 699,- Kabel tv og bredbånd, Komplett 10 kr 419,- |
Fellesgjeld | Fellesgjeld kr 275 419,- Fellesformue kr49 346,- |
Tinglyste rettigheter og servitutter | Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen: 2007/3976-1/97 Erklæring/avtale 12.03.2007 Rett til bygging drift og vedlikehold av kabelanlegg for kabel-TV/data Rettighetshaver; FDV Troms AS, org.nr: 988 738 069 Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser 2007/3998-1/97 Erklæring/avtale 12.03.2007 Rettighetshaver; FVD TROMS AS, orgnr; 988738069 Rett til bygging drift og vedlikehold av avfallssuganlegg m/rør og kabelanlegg Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant. |
Legalpant | Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes. |
Forsikring | If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP0001350914 |
Budgivning | Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven. |
"As is" | Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. |
Hvitvasking | Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. |
Vedlegg | Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse. Vedlegg til salgsoppgaven er: Verditakst Selgers egenerklæring Boligopplysninger Vedtekter Husordensregler Energiattest Reguleringsplan Ferdigattest Nabolagsprofil Budskjema med informasjonsskriv Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler. |
Mangler | For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen. |
Diverse | Boligen er tilknyttet sikringsfond. Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny andelseier av borettslagets styre. Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny andelseier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter. |
Forkjøpsrett | Det praktiseres ikke med forkjøpsrett i borettslaget. |
Visninger og Covid-19:
Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.
Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning
Karoline Aarstein
Last ned:





























