Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Vestvendt rekkehus med meget gode sol- og utsiktsforhold! Boligen disponerer inngjerdet plen og har 2 faste parkeringsplasser.Boligen er lys og hyggelig med utgang til vestvendt terras se med gode solforhold.Boligen er fordelt på to plan med stue og kjøkken på nedre plan og 3 soverom, bad/vaskerom, wc og entré/gang på øvre plan. Boligen er utstyrt med 3 boder som gir godt med lagringsplass fordelt på de to planene.Eiendommen ligger i et barnevennlig område med kort avstand til barnehage, skole, dagligvare og bussforbindelse med flere avganger i timen til UiT/UNN og sentrum.Borettslaget er veldrevent med god økonomi og medlem av sikringsfond.
Prisantydning: | 3 390 000,- |
Boligtype: | Leilighet |
Eierform: | Andel |
Felleskostnader pr mnd: | 7 275,- |
Fellesgjeld: | 504 417,- |
Primærrom: | 101m2 |
Bruksareal: | 108m2 |
Soverom: | 3 |
Byggeår: | 1972 |
Se full beskrivelse
Eiendom | Glimmervegen 44 9024 Tomasjord |
Oppdragsnummer | 52-20-0340 |
Totalvurdering | Vestvendt rekkehus med meget gode sol- og utsiktsforhold! Boligen disponerer inngjerdet plen og har 2 faste parkeringsplasser. Boligen er lys og hyggelig med utgang til vestvendt terrasse med gode solforhold. Boligen er fordelt på to plan med stue og kjøkken på nedre plan og 3 soverom, bad/vaskerom, wc og entré/gang på øvre plan. Boligen er utstyrt med 3 boder som gir godt med lagringsplass fordelt på de to planene. Eiendommen ligger i et barnevennlig område med kort avstand til barnehage, skole, dagligvare og bussforbindelse med flere avganger i timen til UiT/UNN og sentrum. Borettslaget er veldrevent med god økonomi og medlem av sikringsfond. For ytterligere informasjon og avtale om visning ta kontakt med eiendomsmegler Jørn T. Nerdal. |
Matrikkel | Gnr. 14 bnr. 102, andelsnr. 40 i Glimmervegen Borettslag med orgnr. 853815942 i Tromsø kommune |
Beliggenhet | Boligen ligger i et barnevennlig og rolig område på Kroken. Kort avstand til barnehage, skole, dagligvare, gode bussforbindelser og treningssenter. Bussene går til UiT/UNN og sentrum med hyppige avganger i rushtiden. I nærområdet finnes det fine turmuligheter og aktiviteter som alpinsenter, lekeplass og Fjellheisen. Boligen ligger ca. 9 km fra Tromsø sentrum. |
Adkomst | Adkomst fra offentlig veg. |
Tomt/beskaffenhet | Tomten er opparbeidet med plen og asfalt. |
Boligtype, og eierform | Borettslag Leilighet |
Byggeår | 1972 |
Areal | Primærrom: 101 kvm, Bruksareal: 108 kvm Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod). Megler har ikke kontrollmålt arealene |
Antall rom (evt. senger) | Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4 |
Byggemåte | Vestvendt 4-roms Rekkehusleilighet beliggende i Glimmervegen Borettslag. Bærende og skillende konstruksjoner av tre og betong. Ifyllende yttervegger av bindingsverk isolert med. mineralull. Interne lettvegger kledt med plater Boretttslaget har i senere år renovert avløpsanlegg og lagt ny drenering med tetting og etterisolering av grunnmur. De fleste fasader var renovert i 2009 med bl. a nye vinduer og balkongdører. Leiligheten er i hovedsak pusset opp i sin helhet i senere tid. Det er anlagt ny platting, plen med beplantning og nytt gjerde mot vest. Borettslaget er utvendig malt i 2019. Boligselskap stiftet: 28.02.1972 Opplysninger jfr. eierskifterapport utført av Stein Furulund datert 02.09.2020 , samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Ferdigattest | Det foreligger ferdigattest datert 18.12.1972. |
Innhold | Inngår i P-rom: 0.etasje:Stue, kjøkken og 2 boder. 1.etasje: Entré/gang, 3 soverom, bad, wc og bod. Opplysninger jfr. eierskifterapport utført av Stein Furulund datert 02.09.2020 , samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Standard | Kjøkken 2.01 Tak Malte plater med innfellt belysning 2.02 Vegger Malt glassfiberstrie 2.03 Golv Parkett 2.04 Innredning Takhøy innredning i hvit høyglans fra 2012 iflg selger, integrert koketopp og stekeovn, samt kjøl og frys 2.05 Benkeplater Benkeplate i stein 2.06 Ventilator Fritthengende ventilator 2.07 Kraner Ettgreps bl.batt. im/ avstenging for oppv.maskin 2.08 Rør Rør uten synlige skader 2.09 Avløp Avløpsrør og vannlås uten synlige feil 2.12 Oppv.maskin Integrert oppvaskmaskin med møbelfront 2.16 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 2.17 Fuktindikasjon Ingen indikasjon på fukt 2.18 Annet Åpen løsning mot stue hvor opprinnelig vegg er fjernet Bad 3.01 Tak Panel med innfelte spotter 3.02 Vegger Keramisk flis 3.03 Golv Keramisk flis m/gulvvarme 3.04 Innredning Servant- og speilskap, liten fuktskade m/svelling mot badekar 3.05 Dusj / bad Badekar innfliset 3.06 Servant Heldekkende servant 3.08 Kraner Ettgreps blandebatteri 3.09 Rør Rør uten synlige skader 3.10 Avløp Avløpsrør og vannlås uten synlige feil 3.11 Golvsluk Støpejernssluk 3.14 Innerdører Profilerte furudører 3.15 Ventiler Spalteventiler i vindu 3.16 Vindu Vindu/ vindusdør -fra byggeår 3.17 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 3.18 Fuktindikasjon Ingen indikasjon på forhøyet fukt 3.19 Annet Badet var oppusset i -98 iflg selger WC 5.01 Tak Malt panel 5.02 Vegger Malte plater 5.03 Golv Laminat 5.04 Innredning Nyere innredning speil m/lys 5.05 Servant Heldekkende 5.06 Klosett Gulvmontert 5.07 Kraner Ettgreps blandebatteri 5.08 Rør Rør uten synlige skader 5.09 Avløp Avløpsrør og vannlås uten synlige feil 5.12 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 5.14 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 5.15 Fuktindikasjon Ingen indikasjon på forhøyet fukt 5.16 Annet Toalettet er nylig oppusset iflg selger Stue 6.01 Tak Malte plater 6.02 Vegger Malt glassfiberstrie 6.03 Golv Parkett 6.04 Balkongdør Balkongdør med 3-lags glass fra 2009 6.05 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 6.06 Vindu 3 lags glass fra år 2009 6.07 Ventiler Veggventiler 6.08 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler, panelovner under vindu 6.09 Fuktindikasjon Ingen indikasjon på forhøyet fukt 6.10 Annet Stue har ildsted med stålpipe. Bod U 1 på planskisse er gjort om til en del av stue, med stikkbod/kryperom under trapp Soverom 1 7.01 Tak Malte plater 7.02 Vegger malte mdf-plater 7.03 Golv Laminat 7.04 Innredning Skyvedørsgarderobe med speildør og innredning med kurver og heng 7.05 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 7.06 Vindu 3 lags glass fra år 2009 7.07 Ventiler Veggventiler 7.08 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 7.09 Annet Taklister mangler Soverom 2 8.01 Tak Malte plater 8.02 Vegger Malt glassfiberstrie 8.03 Golv Laminat 8.04 Innredning Garderobeskap fra byggeår 8.05 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 8.06 Vindu 3 lags glass fra år 2009 8.07 Ventiler Veggventiler 8.08 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler Soverom 3 9.01 Tak Malte plater 9.02 Vegger Malt glassfiberstrie 9.03 Golv Laminat 9.04 Innredning Garderobeskap fra byggeår 9.05 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 9.06 Vindu 3 lags glass fra år 2009 9.07 Ventiler Veggventiler 9.08 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler Entré 10.01 Tak Malt panel 10.02 Vegger Malt glassfiberstrie 10.03 Golv Parkett 10.04 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 10.06 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 10.17 Annet Skyvedørsgarderobe med speildører innredning med kurver hyller Vindfang 11.01 Tak Malte plater 11.02 Vegger Malte mdf-plater 11.03 Golv Keramisk flis m/gulvvarme 11.04 Innerdører Entredør med glass 11.05 Ytterdør Ytterdør fra senere renoveringer 11.07 Sikringsskap Automatsikringer m/ jordfeilbryter og AMS måler 11.09 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 11.10 Fuktindikasjon Ingen indikasjon på forhøyet fukt 11.11 Annet Enkel garderobehylle Bod 16.01 Tak Malte plater 16.02 Vegger Malt betong 16.03 Golv Laminat 16.04 Innredning Fastmonterte hyller 16.05 Innerdører Profilerte hvitmalte dører 16.06 V.v. bereder 112 ltr fra 2019 med avløp og waterguard 16.07 Ventiler Veggventiler 16.08 Elektro Uten synlige skader på brytere, stikk og kabler 16.09 Fuktindikasjon Indikasjon på forhøyet fukt, se planskisse 16.11 Stoppekran Kuleventil på rør 16.10 Annet Forhøyet fukt i gulv kan skyldes tidligere dreneringsproblemer som nå er utbedret. Det er ingen tegn på fukt innvendig i boden eller ifbm v.v. bereder. Balkong og parkering 17.02 Balkong Markterrasse mot vest 17.03 Parkering 2 faste biloppstillingsplasser tilhørende leiligheten Opplysninger jfr. eierskifterapport utført av Stein Furulund datert 02.09.2020 , samt opplysninger fra hjemmelshaver. |
Møblering/utstyr | Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon. |
Oppvarming | Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen. |
Parkering | To faste parkeringsplasser tilhører leiligheten. |
Tomten | Areal: 64 289 kvm, Eierform: Fellestomt |
Vei, vann og avløp | Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett. |
Regulering | Boligen er regulert til boligformål, Jfr. Reguleringsplanen datert 28.01.1981 |
Sentrale lover | Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven. |
Økonomiske/formelle opplysninger | Borettslag: Glimmervegen Borettslag Andelsnummer: 40 Fellesutgifter: Kr. 7 275,- pr Mnd. Andel fellesgjeld: Kr. 504 417,-. Andel fellesformue: Kr. 120 454,-. Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 12120631673, DnB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 24.08.2020: 1.32% pa. Antall terminer til innfrielse: 79.99 Saldo per 24.08.2020: 38 878 857 Andel av saldo: 288 485 Første termin/første avdrag: 30.06.2016 ( siste termin 31.05.2040 ) Flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin 0,95% Lånenummer: 12124745274, DnB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 24.08.2020: 1.32% pa. Antall terminer til innfrielse: 42 Saldo per 24.08.2020: 1 739 608 Andel av saldo: 11 223 Første termin/første avdrag: 30.12.2015 ( siste termin 30.12.2030 ) Flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin 0,95% Lånenummer: 12125479586, DnB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 24.08.2020: 1.32% pa. Antall terminer til innfrielse: 93 Saldo per 24.08.2020: 14 268 795 Andel av saldo: 0 Første termin/første avdrag: 30.12.2015 ( siste termin 30.09.2043 ) Flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin 0,95% Lånenummer: 12137625774, DnB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 24.08.2020: 1.32% pa. Antall terminer til innfrielse: 114 Saldo per 24.08.2020: 31 996 295 Andel av saldo: 204 709 Første termin/første avdrag: 25.04.2019 ( siste termin 25.01.2049 ) NIBOR + 0,95%-poeng margin Borettslaget er tilknyttet sikringsordning Sikringsfondets tilbyder er: Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Boligselskapet har avtale om Forskutterte Felleskostnader Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. |
Vedtekter, regler, regnskap ol. | Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst). |
Prisantydning | 3 390 000,- / Felleskostnader: 7 275,- pr. mnd |
Overtagelse | Avklares i forbindelse med budgivning. |
Oppgjør | Oppgjør mellom partene foretas av: Weboppgjør AS Pb. 2454, Drotningsvik 5834 Bergen. Tlf: 55 50 85 90 Fax: 55 50 85 99 Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen. |
Formuesverdi | Formuesverdi primærbolig: 904 739,- Formuesverdi sekundærbolig: 3 257 060,- Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019. |
Kommunale avgifter | Kommunale avgifter: Kr. ,- pr. . |
Energiforbruk | Selger har ikke oppgitt energiforbruk. |
Adgang til utleie | Boligen kan leies ut med godkjennelse fra styret. |
Borettslag | Glimmervegen Borettslag |
Formann borettslag | Jan-Eirik Lindberg |
Fellesutgifter | Kr 7 275,- per mnd. Fellesutgiftene dekker blant annet: Drift og vedlikehold, Kostnader knyttet til TV og internett, forsikring, kommunale avgifter, snøbrøyting, mv. Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte: Renter kr 376,- Renter rørfonying kr 268,- Grunnleie kr 4 543,- Avdrag kr 1 030,- Avdrag rørfornying kr 478,- Parkering dobbel plass kr 170,- Telenor Norge, Komplett 50 kr 410,- |
Fellesgjeld | Fellesgjeld kr 504 417,- Fellesformue kr120 454,- |
Tinglyste rettigheter og servitutter | Det er ikke registrert negative servitutter på denne andelen. |
Legalpant | Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes. |
Forsikring | If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP0002066106 |
Budgivning | Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven. |
"As is" | Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. |
Hvitvasking | Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. |
Vedlegg | Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse. Vedlegg til salgsoppgaven er: Eierskifterapport Selgers egenerklæringsskjema Boligopplysninger Vedtekter Husordensregler Reguleringsplan Ferdigattest Nabolagsprofil Budskjema med informasjonsskriv Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler. |
Mangler | For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen. |
Diverse | Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny andelseier av borettslagets styre. Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny andelseier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter. Dyrehold er tillatt. Borettslaget utbedrer bunnledningene m.m. Byggelån påløper fortløpende. Se informasjon fra generalforsamlingene Borettslaget har vedlikeholdsplanen PlussPlan Borettslaget har Bevar HMS. |
Forkjøpsrett | Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten er forhåndsavklart, og ingen medlemmer har meldt forkjøp. Kontakt megler for mer informasjon. |
Visninger og Covid-19:
Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.
Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning
Jørn T. Nerdal
Last ned:





























